2015年第四季度,國家質檢總局共抽查了河北、江蘇、安徽、福建、山東、湖北、湖南、廣東、四川等9個省39家企業生產的39批次聚氨酯防水涂料產品。其中宏源、濰坊宇虹、卓寶等18家產品不合格!
本次抽查依據JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物質限量》、GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》等標準的要求,對聚氨酯防水涂料產品的揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、苯酚、蒽、萘、游離TDI、不透水性、固體含量等9個項目進行了檢驗。
抽查發現有18批次產品不符合標準的規定,涉及到揮發性有機化合物(VOC),蒽,萘,苯,甲苯+乙苯+二甲苯,固體含量項目。抽查不合格產品信息見下表。
聚氨酯防水涂料產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 |
||||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在省 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 河北強凌防水材料開發有限公司 | 河北省 | QLJ單組分聚氨酯防水涂料 | (圖形商標) | 20kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 5042831 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
2 | 唐山德生防水股份有限公司 | 河北省 | 單組分聚氨酯防水涂料 | 德生 | 20kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-05-24/50524 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
3 | 蘇州市月星建筑防水材料有限公司 | 江蘇省 | 聚氨酯防水涂料(單組分) | 星月旺 | Ⅰ型 | B類 | 2015-05-18/3020150511 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
4 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 江蘇省 | MPU白色聚氨酯防水涂料 | 凱倫 | Ⅰ型 | B類 | 2015-05-28/2015052807 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
5 | 徐州臥牛山新型防水材料有限公司 | 江蘇省 | WFT-301單組分聚氨酯防水涂料 | 臥迪 | 20kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-04-07/104 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
6 | 泉州市泉港廈日建材有限公司 | 福建省 | 聚氨脂防水涂料 | 廈日牌 | 5kg/罐 | 合格品 | 2015-05-08 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
7 | 勝利油田大明新型建筑防水材料有限責任公司 | 山東省 | PU防水涂料 | 大明 | 25kg/桶 SINB | B類 | 2015-05-24/150514 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
8 | 山東圣光化工集團有限公司 | 山東省 | 雙組份聚氨酯防水涂料 | 圣工 | 20kg/桶 MINB | B類 | ST-2015-0601 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
9 | 濟南新漢邦建材有限公司 | 山東省 | 聚氨酯防水涂料 | 天駒 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-06-20 | 合格 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 | |
10 | 制造商:科順防水科技股份有限公司 生產廠:佛山市科順建筑材料有限公司 | 廣東省 | KS-929威固單組份濕固化聚氨酯防水涂料 | 科順 | 25kg/桶/KS-929 | 合格品 | 2015-04-26/GHJLM0015 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
11 | 廣州市魯班建材有限公司佛山南海里水分公司 | 廣東省 | 單組份水固化聚氨酯防水涂料 | 魯班 | 15kg/桶/LB-31 | 合格品 | 2015-05-26/2015052601 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
12 | 佛山市歐奇涂料有限公司 | 廣東省 | 911單組份潮固化(聚氨酯防水涂料) | 歐奇 | 16kg/桶 | 合格品 | 2015-05-20/20150520-0208 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
13 | 佛山市順德區合勝化工實業有限公司 | 廣東省 | HS-04單組份聚氨酯防水涂料 | 合勝化工 | 25kg/桶/HS-04 | 合格品 | 2015-06-05/20150605011 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
14 | 廣州愛迪斯建筑材料有限公司 | 廣東省 | 911聚氨酯防水涂料 | 愛迪斯 | 20L/桶 | 合格品 | 2015-06-11/20150611 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
15 | 廣州市臺實防水補強有限公司 | 廣東省 | 聚氨酯防水涂料(911) | 臺實 | 10kg/桶 | 合格品 | 2015-06-08/TS2015061501 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
16 | 廣州雙虹建材有限公司 | 廣東省 | 911聚氨酯防水涂料 | 雙虹 | 30L/套 | 合格品 | 2015-06-25/0625 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
17 | 廣州大禹建筑防水材料有限公司 | 廣東省 | 911非焦油聚氨酯防水涂料 | DY | Ⅰ型/10kg/桶 | 合格品 | 2015-06-09/20150609004X | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
18 | 廣州耐爾密化工科技有限公司 | 廣東省 | 911聚氨酯防水涂料 | 耐爾密 | 10kg/桶 | 合格品 | 2015-06-08/6 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
19 | 廣州秀珀化工(翁源)有限公司 | 廣東省 | 聚氨酯防水涂料 | / | 20kg/桶/SP-7923A/SP-7923B | 合格品 | A:2015-03-24/20150324009;B:2015-03-23/20150323003 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
20 | 中山市青龍建材有限公司 | 廣東省 | CQ101HG203防水密封涂料(聚氨酯防水涂料) | 青龍 | 5kg/桶/CQ101 | 合格品 | 2015-05-19 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
21 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 四川省 | SY-920單組分聚氨酯防水涂料 | 蜀羊 | 25kg/桶 | 合格品 | 2015-05-21/0301201505212 | 合格 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) | |
22 | 無錫碩放特種防水建材有限公司 | 江蘇省 | 水固化單組份聚氨酯防水涂料 | 太湖 | Ⅰ型 | B類 | 2015-05-15/150515 | 不合格 | 蒽、萘 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
23 | 安徽華亞實業股份有限公司 | 安徽省 | 聚氨酯防水涂料 | 華亞 | Ⅰ型 | B類 | A料2015-05-09 B料2015-04-23 | 不合格 | 苯、甲苯+乙苯+二甲苯、萘、固體含量 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
24 | 青島大洋燈塔防水有限公司 | 山東省 | 雙組分聚氨酯防水涂料 | 頤合 | 甲:20kg/桶,乙:30kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 甲:2015-05-20,乙:2015-05-20 | 不合格 | 苯 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
25 | 濰坊市凱鑫防水材料有限公司 | 山東省 | 彩色聚氨酯防水涂料 | 鑫歌 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-06-13/20150613 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
26 | 濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司 | 山東省 | 單組分聚氨酯防水涂料 | 宇虹 | 25kg/桶 SINB | B類 | HA050713 | 不合格 | 萘 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
27 | 濰坊市金旭防水材料有限公司 | 山東省 | 單組分聚氨酯防水涂料 | 躍明 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-06-15 | 不合格 | 萘 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
28 | 壽光市信達新型防水材料廠 | 山東省 | 彩色聚氨酯PU彈性防水涂料 | 眾利 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-06-01 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
29 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 山東省 | 單組分聚氨酯防水涂料 | 宏源 | 25kg/桶 SINB | B類 | 2015-06-08 | 不合格 | 萘 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
30 | 山東省濰坊市春美防水工程集團有限公司 | 山東省 | 彩色聚氨酯彈性防水涂料 | 春美 | 20kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-06-07/2015.06.07 | 不合格 | 苯、萘、固體含量 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
31 | 濰坊正大防水材料有限公司 | 山東省 | 單組分聚氨酯防水涂料 | 奧諾康 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-05-30 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
32 | 山東鑫達魯鑫防水材料有限公司 | 山東省 | 魯鑫牌聚氨酯防水涂料 | / | 24kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-06-06/2015-6-6 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
33 | 淄博藍天防水材料有限公司 | 山東省 | 單組分聚氨酯防水涂料 | / | 25kg/桶 Ⅰ型 | B類 | 2015-05-24 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 國家裝飾裝修材料質量監督檢驗中心 |
34 | 湖北永陽材料股份有限公司 | 湖北省 | YY-910單組分聚氨酯防水涂料 | (圖形商標) | 20kg/桶/Ⅰ型(黑色) | 合格品 | 2015-05-20/20150520 | 不合格 | 萘 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) |
35 | 武漢市漢陽區恒豐防水材料廠 | 湖北省 | 聚氨酯(雙組份)防水涂料 | 楚天美豐 | 20kg/桶/Ⅰ | 合格品 | 2015-05-18 | 不合格 | 揮發性有機化合物(VOC)、甲苯+乙苯+二甲苯 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) |
36 | 武漢卓寶科技有限公司 | 湖北省 | SPU-B超強彈性防水涂料(單組分聚氨酯) | 卓寶 | 25kg/桶/Ⅰ | 合格品 | 2015-05-21/054169 | 不合格 | 揮發性有機化合物(VOC)、萘 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) |
37 | 長沙大禹建材科技有限公司 | 湖南省 | 雙組份聚氨酯 | 大禹神工 | 11L/桶 | 合格品 | 2015-06-16/20150616 | 不合格 | 萘 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) |
38 | 制造商:湖南神舟防水有限公司 生產廠:湖南神舟防水有限公司孫家灣生產基地 | 湖南省 | SZ-聚氨酯防水涂料 | 神舟登月 | 25kg/組 | 合格品 | 2015-06-08/20150608 | 不合格 | 萘 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) |
39 | 惠州市樂華防水材料有限公司 | 廣東省 | JH-911雙組份聚氨酯防水涂料 | / | 10kg/桶 | 合格品 | 2015-05-19/15060205 | 不合格 | 蒽、萘 | 國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東) |
注:按行政區域排序。 |
本站所有信息與內容,版權歸原作者所有。網站中部分新聞、文章來源于網絡或會員供稿,如讀者對作品版權有疑議,請及時與我們聯系,電話:025-85303363 QQ:2402955403。文章僅代表作者本人的觀點,與本網站立場無關。轉載本站的內容,請務必注明"來源:林中祥膠粘劑技術信息網(www.423344.com)".
©2015 南京愛德福信息科技有限公司 蘇ICP備10201337 | 技術支持:南京聯眾網絡科技有限公司