2016年1月13日,四川省質量技術監督局在其官網公布2015年3季度膠粘劑產品質量省級監督抽查結果,35批次產品中不合格0批次,產品監督抽查批次合格率為100%。
2015年3季度膠粘劑產品質量省級監督抽查結果匯總表 |
||||||||||
序號 |
企業 所在地 |
企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 成都市 | 成都市新都區康家乳膠廠 | 白乳膠 | 金皖 | 20kg/桶 | 2015.7.16 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
2 | 成都市 | 成都健生化工有限公司 | 白乳膠 | 永固 | 20kg/桶 | 2015.7.25 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
3 | 成都市 | 成都健生化工有限公司 | 白乳膠 | 永固 | 20kg/桶 | 2015.7.25 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
4 | 成都市 | 成都市新都區康家乳膠廠 | 白乳膠 | 金皖 | 20kg/桶 | 2015.7.20 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
5 | 成都市 | 貴州水晶化工股份有限公司成都分公司 | 白乳膠 | 水晶 | 25kg/桶 | 2015.7.20 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
6 | 成都市 | 成都市新都區永嘉助劑廠 | 白乳膠 | 永嘉 | 22kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
7 | 成都市 | 成都市紅蜘蛛白乳膠有限公司 | 白乳膠 | 紅蜘蛛 | 25kg/桶 | 2015.07.09 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
8 | 成都市 | 成都市新都區永嘉助劑廠 | 白乳膠 | 永嘉 | 22kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
9 | 成都市 | 成都市紅蜘蛛白乳膠有限公司 | 白乳膠 | 紅蜘蛛 | 25kg/桶 | 2015.07.09 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
10 | 成都市 | 成都市拜爾粘合劑廠 | 白乳膠 | 拜爾 | 24kg/桶 | 2015.7.12 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
11 | 成都市 | 成都市拜爾粘合劑廠 | 白乳膠 | 拜爾 | 25kg/桶 | 2015.6.15 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
12 | 成都市 | 貴州水晶化工股份有限公司成都分公司 | 白乳膠 | 水晶 | 25kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
13 | 成都市 | 雙流明惠裝飾材料廠 | 白乳膠 | 德邦明惠 | 25kg/桶 | 2015.7.21 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
14 | 成都市 | 成都川品粘膠有限公司 | 白乳膠 | 鑫凱 | 25kg/桶 | 2015.7.19 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
15 | 成都市 | 成都川品粘膠有限公司 | 白乳膠 | 鑫凱 | 25kg/桶 | 2015.7.19 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
16 | 成都市 | 成都頂立膠業有限公司 | 白乳膠 | 頂立 | 17kg/桶 | C20150702-09 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
17 | 成都市 | 成都頂立膠業有限公司 | 白乳膠 | 頂立 | 17kg/桶 | C20150623-05 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
18 | 成都市 | 四川諾施建材有限公司 | 白乳膠 | 諾施 | 50kg/桶 | 2015.7.25 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
19 | 成都市 | 四川諾施建材有限公司 | 白乳膠 | 諾施 | 50kg/桶 | 2015.7.27 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
20 | 成都市 | 新都區順升化工廠 | 白乳膠 | 粘力奇 | 20kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
21 | 成都市 | 新都區順升化工廠 | 白乳膠 | 粘力奇 | 20kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
22 | 成都市 | 郫縣興嘉有機化工廠 | 白乳膠 | / | 25kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
23 | 成都市 | 郫縣興嘉有機化工廠 | 白乳膠 | / | 25kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
24 | 成都市 | 四川樂城新材料有限公司 | 建筑膠水 | / | 35kg/桶 | 20152900001 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
25 | 德陽市 | 四川省四亨實業有限公司 | 白乳膠 | 佳豪 | 18kg/桶 | 2015071903 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
26 | 德陽市 | 四川蜀工粘合劑有限公司 | 白乳膠 | 蜀工 | 24kg/桶 | 2015.7.12 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
27 | 德陽市 | 四川蜀工粘合劑有限公司 | 白乳膠 | 蜀工 | 25kg/桶 | 2015.6.15 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
28 | 德陽市 | 四川省四亨實業有限公司 | 白乳膠 | 佳豪 | 18kg/桶 | 2015072005 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
29 | 遂寧市 | 大英大樹助劑有限公司 | 拼板膠 | 金霸 | 20kg/桶 | 2015.7.20 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
30 | 遂寧市 | 大英大樹助劑有限公司 | 白乳膠 | 金霸 | 20kg/桶 | 2015.7.26 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
31 | 眉山市 | 眉山市東坡區佳麗白乳膠廠 | 白乳膠 | 深秋王 | 18kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
32 | 眉山市 | 眉山市東坡區雙龍綜合裝飾材料廠 | 白乳膠 | 萬貫 | 18kg/桶 | 20150715 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
33 | 眉山市 | 眉山市東坡區雙龍綜合裝飾材料廠 | 白乳膠 | 萬貫 | 18kg/桶 | 20150715 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
34 | 眉山市 | 眉山市東坡區佳麗白乳膠廠 | 白乳膠 | 深秋王 | 18kg/桶 | 2.15.6.20 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | / |
35 | 眉山市 | 眉山市東坡區金鳳白乳膠廠 | 白乳膠 | / | 20kg/桶 | 2015.6.19 | 合格 | / | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 |
/ |
本站所有信息與內容,版權歸原作者所有。網站中部分新聞、文章來源于網絡或會員供稿,如讀者對作品版權有疑議,請及時與我們聯系,電話:025-85303363 QQ:2402955403。文章僅代表作者本人的觀點,與本網站立場無關。轉載本站的內容,請務必注明"來源:林中祥膠粘劑技術信息網(www.423344.com)".
©2015 南京愛德福信息科技有限公司 蘇ICP備10201337 | 技術支持:南京聯眾網絡科技有限公司