單品 | 產品名稱 | 產地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 13000 | -7000 | 11-12-07 |
丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全國 | 13000 | 0 | 11-12-07 |
丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 19600 | 0 | 11-12-07 |
丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 上海華誼 | 全國 | 12700 | 0 | 11-12-07 |
丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 13100 | 300 | 11-12-07 |
丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 北京東方 | 全國 | 13100 | 0 | 11-12-07 |
本站所有信息與內容,版權歸原作者所有。網站中部分新聞、文章來源于網絡或會員供稿,如讀者對作品版權有疑議,請及時與我們聯系,電話:025-85303363 QQ:2402955403。文章僅代表作者本人的觀點,與本網站立場無關。轉載本站的內容,請務必注明"來源:林中祥膠粘劑技術信息網(www.423344.com)".
©2015 南京愛德福信息科技有限公司 蘇ICP備10201337 | 技術支持:南京聯眾網絡科技有限公司